C | Si | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0,95 | 0,15 | 0,25 | 1,35 | ||
- | - | - | - | ||
1,10 | 0,35 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 1,65 |
C | 0,95 | - | 1,10 |
---|---|---|---|
Si | 0,15 | - | 0,35 |
Mn | 0,25 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,35 | - | 1,65 |
Oliehardende kwaliteit waarbij de hardingsdiepte gering is, de kern is echter taai.
Kwaliteit is min of meer overeenkomstig wst.nr. 1.3505 / 102Cr6
Meetgereedschappen; doorns; koudwalsrollen; papiermessen; drukrollen; rolvormers;lagers
Leveringstoestand: circa 220 HB / 720 N/mm2
Zacht gloeien: 720 - 750℃
Harden: 830 - 870℃, afschrikken water / olie
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc