C | Si | Mn | P | S | Cr | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1,10 | 0,15 | 0,20 | 0,50 | 0,07 | ||
- | - | - | - | - | ||
1,25 | 0,30 | 0,40 | 0.03 | 0.03 | 0,80 | 0,12 |
C | 1,10 | - | 1,25 |
---|---|---|---|
Si | 0,15 | - | 0,30 |
Mn | 0,20 | - | 0,40 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 0,50 | - | 0,80 |
V | 0,07 | - | 0,12 |
Goede verspaanbaar, laag gelegeerd gereedschapsstaal, goed hardbaar en verspaanbaar, wordt veelal enkel in ronde vorm toegepast.
Snij- en stansgereedschappen; ponzen; boren; uitwerpers; geleide pennen; graveerpennen.
Leveringstoestand: circa 220 HB / 720 N/mm2
Zacht gloeien: 710 - 740℃
Harden: 780 - 840℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 64 Hrc