C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | |||
- | ≤ | - | - | - | ||
0,18 | 0,35 | 1,00 | 0.03 | 0.025 | 1,15 | 0,60 |
C | 0,08 | - | 0,18 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,35 | |
Mn | 0,40 | - | 1,00 |
P | 0.03 | ||
S | 0.025 | ||
Cr | 0,70 | - | 1,15 |
Mo | 0,40 | - | 0,60 |
Leveringstoestand: circa 240 HB / 800 N/mm2
Zacht gloeien: 680 - 760℃
Harden: 920 - 980℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 25 Hrc