C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0 | 3,50 | |||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | ≤ | ||
0,07 | 1,00 | 1,00 | 0.03 | 0.015 | 15,5 | 0,50 | 5,50 | 0,45 |
C | ≤ | 0,07 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.015 | ||
Cr | 14,0 | - | 15,5 |
Mo | ≤ | 0,50 | |
Ni | 3,50 | - | 5,50 |
V | ≤ | 0,45 |
Cu 2,50 - 4,50
15-5PH is een martensitisch roestvrij staal met ongeveer 15% chroom en 5% nikkel met toevoegingen van koper, het is een precipitatiehardende kwaliteit met dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke precursor 17-4PH.
Nauwkeurige controle van het smelten en de daaropvolgende vervorming resulteert in een unieke structuur die bijdraagt aan de grotere taaiheid en ductiliteit van de legering in vergelijking met 17-4PH.
In veel corrosieve omgevingen is de weerstand beter dan 410 en vergelijkbaar met 302 en 304 roestvast staal. Door deze combinatie van mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid vindt 15-5PH een breed scala aan toepassingen.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Ø 8,00 mm | Ø 22,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 120,00 mm | Ø 190,00 mm | |||||
Ø 10,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 130,00 mm | Ø 200,00 mm | |||||
Ø 12,00 mm | Ø 28,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 85,00 mm | Ø 140,00 mm | Ø 220,00 mm | |||||
Ø 14,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 150,00 mm | Ø 250,00 mm | |||||
Ø 16,00 mm | Ø 32,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 160,00 mm | ||||||
Ø 18,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 170,00 mm | ||||||
Ø 20,00 mm | Ø 36,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 180,00 mm |
Bevestigingsmiddelen, kleppen, tandwielen, pompen, chassis, energieopwekking, voedselverwerking, olie en gas
Leveringstoestand: circa 360 HB / 1220 N/mm2