C | Si | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0,14 | 1,00 | 0,80 | |||
- | ≤ | - | - | ||
0,19 | 0,40 | 1,30 | 0.035 | 0.035 | 1,10 |
C | 0,14 | - | 0,19 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 1,00 | - | 1,30 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 0,80 | - | 1,10 |
Leveringstoestand: circa 220 HB / 720 N/mm2
Zacht gloeien: 650 - 700℃
Harden: 780 - 900℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 60 Hrc