C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0 | 3,00 | 0,15 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | ||
0,07 | 1,00 | 1,00 | 0.025 | 0.025 | 17,5 | 0,50 | 5,00 |
C | ≤ | 0,07 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.025 | ||
S | 0.025 | ||
Cr | 15,0 | - | 17,5 |
Mo | ≤ | 0,50 | |
Ni | 3,00 | - | 5,00 |
Nb | 0,15 | - | 0,45 |
Cu 3,00 - 5,00
17-4PH is een van de meest gebruikte precipitatiehardende roestvaste staalsoorten. Het bevat ongeveer 17% chroom en 4% nikkel met toevoegingen van koper.
Deze kwaliteit heeft een martensitische structuur die, in combinatie met een zeer harde en brosse structuur, het gevolg is van uitharding door precipitatieharden.
De corrosieweerstand van 17-4PH is vergelijkbaar met die van 304 roestvrij staal in de meeste media. Een uitstekende combinatie van hoge sterkte en goede corrosiebestendigheid bij temperaturen tot 316 °C maakt dit roestvast staal uiterst veelzijdig en een effectieve oplossing voor veel toepassingen.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Ø 6,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 120,00 mm | Ø 190,00 mm | ||||||
Ø 8,00 mm | Ø 22,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 130,00 mm | Ø 200,00 mm | ||||||
Ø 10,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 85,00 mm | Ø 140,00 mm | Ø 220,00 mm | ||||||
Ø 12,00 mm | Ø 28,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 150,00 mm | Ø 250,00 mm | ||||||
Ø 14,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 160,00 mm | |||||||
Ø 16,00 mm | Ø 32,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 170,00 mm | |||||||
Ø 18,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 180,00 mm |
Landingsgestellen, kleppen en motoronderdelen, gietgereedschappen, voedselverwerkende fabrieken, chemische verwerkingsfabrieken, raffinaderijfabrieken, assen met hoge sterkte
Leveringstoestand: circa 360 HB / 1220 N/mm2