C | Si | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0,18 | 0,15 | 1,10 | 1,00 | ||
- | - | - | - | ||
0,24 | 0,35 | 1,40 | 0.03 | 0.03 | 1,30 |
C | 0,18 | - | 0,24 |
---|---|---|---|
Si | 0,15 | - | 0,35 |
Mn | 1,10 | - | 1,40 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,00 | - | 1,30 |
Inzetstaal, goed verspaanbaar, na warmtebehandeling slijtvast oppervlak met een taaie kern, goede polijst eigenschappen.
Machine onderdelen als : assen; aandrijfstangen; tandwielen; daar waar een taaie kern gecombineerd met een hard oppervlak vereist is.
Pers gereedschappen, geleide zuilen; meet gereedschappen.
Leveringstoestand: circa 220 HB / 720 N/mm2
Zacht gloeien: 670 - 710℃
Harden: 810 - 840℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc