C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,26 | 0,30 | 1,80 | 0,30 | 1,80 | |||
- | ≤ | - | - | - | - | ||
0,34 | 0,40 | 0,60 | 0.035 | 0.035 | 2,20 | 0,50 | 2,20 |
C | 0,26 | - | 0,34 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,30 | - | 0,60 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 1,80 | - | 2,20 |
Mo | 0,30 | - | 0,50 |
Ni | 1,80 | - | 2,20 |
Leveringstoestand: circa 250 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 650 - 700℃
Harden: 830 - 880℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 45 Hrc