C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,26 | 0,40 | 2,30 | 0,15 | 0,10 | |||
- | ≤ | - | - | - | - | ||
0,34 | 0,40 | 0,70 | 0.025 | 0.03 | 2,70 | 0,25 | 0,20 |
C | 0,26 | - | 0,34 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,40 | - | 0,70 |
P | 0.025 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 2,30 | - | 2,70 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
V | 0,10 | - | 0,20 |
Leveringstoestand: circa 250 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 680 - 720℃
Harden: 840 - 880℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 45 Hrc