C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | 0,10 | 0,15 | 2,70 | 2,60 | 0,40 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,35 | 0,40 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 3,20 | 3,00 | 0,70 |
C | 0,28 | - | 0,35 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 2,70 | - | 3,20 |
Mo | 2,60 | - | 3,00 |
V | 0,40 | - | 0,70 |
Warmwerktuigstaal met hoge ontlaatbestendigheid, goede warmhardheid, goede warmtegeleiding
Drukgietvormen; Persdoorns; Pers stempels en matrijzen; matrijs inzetdelen
Leveringstoestand: circa 230 HB / 770 N/mm2
Zacht gloeien: 750 - 800℃
Harden: 1020 - 1050℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 54 Hrc