C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 0,40 | 1,50 | 0,15 | 0,85 | |||
- | ≤ | - | - | - | - | ||
0,37 | 0,40 | 0,70 | 0.025 | 0.03 | 1,80 | 0,25 | 1,15 |
C | 0,30 | - | 0,37 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,40 | - | 0,70 |
P | 0.025 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,50 | - | 1,80 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
Ni | 0,85 | - | 1,15 |
Al 0,80 - 1,20
1.8550 wordt gebruikt als nitreerstaal voor gehard en ontlaten machineonderdelen en wordt veel gebruikt in de auto-industrie.
Dit materiaal is bestand tegen een hoge slijtagespanning. Veel van deze onderdelen worden genitreerd
Buizen en schroeven voor spuitgietmachines, plunjers, zuigerstangen, onderdelen voor algemene machinebouw
Leveringstoestand: circa 250 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 650 - 700℃
Harden: 870 - 930℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 40 Hrc