C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | 0,50 | 1,30 | 0,15 | 1,30 | |||
- | ≤ | - | - | - | - | ||
0,38 | 0,40 | 0,80 | 0.035 | 0.035 | 1,70 | 0,30 | 1,70 |
C | 0,30 | - | 0,38 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,50 | - | 0,80 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 1,30 | - | 1,70 |
Mo | 0,15 | - | 0,30 |
Ni | 1,30 | - | 1,70 |
Leveringstoestand: circa 250 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 650 - 680℃
Harden: 830 - 860℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 45 Hrc