C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,20 | 1,30 | 1,80 | 0,15 | ||
- | - | - | - | - | ||
0,45 | 0,40 | 1,60 | 0.035 | 0.035 | 2,10 | 0,25 |
C | 0,35 | - | 0,45 |
---|---|---|---|
Si | 0,20 | - | 0,40 |
Mn | 1,30 | - | 1,60 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 1,80 | - | 2,10 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
Kunststofvormen staal, goed polijstbaar, goed nitreerbaar, goed etsbaar.
Wordt veelal in leveringstoestand ingezet, hardheid circa 30 Hrc of 1000 N/mm2.
Kunststofmatrijzen; opbouwdelen voor matrijzen; spuitgietmatrijzen; zetgereedschappen; algemene machinebouw.
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm2
Zacht gloeien: 710 - 740℃
Harden: 830 - 870℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 55 Hrc