C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,30 | 1,40 | 0,05 | 1,80 | 0,15 | |
- | - | - | - | - | - | |
0,45 | 0,50 | 1,60 | 0.03 | 0,10 | 2,00 | 0,25 |
C | 0,35 | - | 0,45 |
---|---|---|---|
Si | 0,30 | - | 0,50 |
Mn | 1,40 | - | 1,60 |
P | 0.03 | ||
S | 0,05 | - | 0,10 |
Cr | 1,80 | - | 2,00 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
Kunststofvormen staal, minder goed polijstbaar dan 1.2311 door zwavel toevoeging, goed nitreerbaar, goed verspaanbaar.
Wordt veelal in leveringstoestand ingezet, hardeheid circa 30 Hrc of 1000 N/mm2.
Kunststofmatrijzen; opbouwdelen voor matrijzen; spuitgietmatrijzen; zetgereedschappen; algemene machinebouw.
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm2
Zacht gloeien: 710 - 740℃
Harden: 830 - 870℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 55 Hrc