C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,20 | 1,30 | 1,80 | 0,15 | 0,90 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,49 | 0,40 | 1,60 | 0.035 | 0.035 | 2,10 | 0,25 | 1,20 |
C | 0,35 | - | 0,49 |
---|---|---|---|
Si | 0,20 | - | 0,40 |
Mn | 1,30 | - | 1,60 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 1,80 | - | 2,10 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
Ni | 0,90 | - | 1,20 |
Kunststofvormen kwaliteit met een betere doorharding dan 1.2312, goed polijstbaar, goed verspaanbaar
Grotere vormen / matrijzen ten behoeve van automobile of witgoed sector, Extrusie gereedschap
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm2
Zacht gloeien: 710 - 740℃
Harden: 840 - 870℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 51 Hrc