C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,38 | 0,60 | 0,90 | 0,15 | |||
- | ≤ | - | - | - | ||
0,45 | 0,40 | 0,90 | 0.035 | 0.035 | 1,20 | 0,30 |
C | 0,38 | - | 0,45 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,40 | |
Mn | 0,60 | - | 0,90 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 0,90 | - | 1,20 |
Mo | 0,15 | - | 0,30 |
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1065 N/mm2
Zacht gloeien: 680 - 720℃
Harden: 820 - 860℃, afschrikken olie
Ontlaten: haalbare hardheid 50 Hrc