C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 0,10 | 0,65 | 1,10 | 0,45 | 1,50 | 0,07 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
0,60 | 0,40 | 0,95 | 0.03 | 0.03 | 1,20 | 0,55 | 1,80 | 0,12 |
C | 0,50 | - | 0,60 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,65 | - | 0,95 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,10 | - | 1,20 |
Mo | 0,45 | - | 0,55 |
Ni | 1,50 | - | 1,80 |
V | 0,07 | - | 0,12 |
Warmwerktuigstaal, universeel inzetbaar, goed doorhardbaar, goede taaiheid
Smeed matrijzen, Extrusie matrijzen, Schaarmessen voor warmwerk, Pers stempels, Matrijshouders, Perforeer stempels voor warmwerk
Leveringstoestand: circa 250 HB / 860 N/mm2
Zacht gloeien: 650 - 700℃
Harden: 840 - 890℃, afschrikken olie / gas / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 52 Hrc