C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,58 | 0,20 | 0,70 | 4,30 | 0,40 | 0,20 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,62 | 0,50 | 0,90 | 0.03 | 0.03 | 4,70 | 0,60 | 0,30 |
C | 0,58 | - | 0,62 |
---|---|---|---|
Si | 0,20 | - | 0,50 |
Mn | 0,70 | - | 0,90 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 4,30 | - | 4,70 |
Mo | 0,40 | - | 0,60 |
V | 0,20 | - | 0,30 |
Middelmatig gelegeerd koudwerktuigstaal, wordt gebruikelijk in veredelde toestand geleverd, goede doorhardbaarheid en taaiheid
Buig- stamp gereedschappen; Dieptrek gereedschappen; Schaarmessen; walsen; Vorm- stans gereedschappen; Stamp gereedschappen
Leveringstoestand: circa 240 HB / 800 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 860℃
Harden: 950 - 980℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc