C | Si | Mn | P | S | Cr | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 0,50 | 0,15 | 0,90 | 0,10 | 1,80 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,65 | 0,70 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 1,20 | 0,20 | 2,10 |
C | 0,55 | - | 0,65 |
---|---|---|---|
Si | 0,50 | - | 0,70 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 0,90 | - | 1,20 |
V | 0,10 | - | 0,20 |
W | 1,80 | - | 2,10 |
Koudwerktuig staal met goede taaiheid en slijvastheid
Snijgereedschappen, Matrijzen, Houtbewerking gereedschappen, Stamp gereedschap voor dikker materiaal, Schaarmessen, Beitels
Leveringstoestand: circa 230 HB / 770 N/mm2
Zacht gloeien: 720 - 760℃
Harden: 860 - 900℃, afschrikken olie / warmbad
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc