C | Si | Mn | Ni |
---|---|---|---|
35,0 | |||
≤ | ≤ | ≤ | - |
0,10 | 0,50 | 0,50 | 37,0 |
C | ≤ | 0,10 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,50 | |
Mn | ≤ | 0,50 | |
Ni | 35,0 | - | 37,0 |
Fe rest
Alloy 36 / 1.3912 is een nikkel-ijzerlegering met lage thermische uitzetting, met een nikkelgehalte 36%.
Het is bijna maatvast in het normale bereik van atmosferische temperaturen en heeft een lage uitzettingscoëfficiënt vanaf cryogene temperaturen tot ongeveer + 260 °C.
De legering behoudt ook zijn goede sterkte en taaiheid in het lage temperatuurbereik. Gebruik voor lengtestandaarden, meetinstrumenten, laseronderdelen, bimetaalthermostaatstrips, thermostaatstaven en voor containers en pijpleidingen voor het transport van vloeibaar gas.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf en plaat
Ø 6,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 100,00 mm | ||||
Ø 8,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 120,00 mm | ||||
Ø 10,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 130,00 mm | ||||
Ø 12,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 70,00 mm | |||||
Ø 16,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 80,00 mm | |||||
plaat 6,35 mm | plaat 19,05 mm | plaat 45,00 mm | plaat 100,00 mm | ||||
plaat 10,00 mm | plaat 25,40 mm | plaat 50,00 mm | |||||
plaat 12,70 mm | plaat 30,00 mm | plaat 60,00 mm | |||||
plaat 15,88 mm | plaat 40,00 mm | plaat 80,00 mm |
Meet instrumenten, Halfgeleiders, Thermostaat staven / strippen
Leveringstoestand: circa 200 HB / 680 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 900℃