C | Si | Mn | S | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
0,15 | 0,50 | 2,00 | 0.02 | ≥ 63,0 | 0,30 |
C | ≤ | 0,15 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,50 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
S | 0.02 | ||
Ni | ≥ 63,0 | ||
W | ≤ | 0,30 |
Cu 28,0 - 34,0 / Fe 1,00 - 2,50 / Al ≤ 0,50
Alloy 400 / 2.4360 / 2.4361 / UNS N04400 is een nikkel-koperlegering met hoge sterkte en uitstekende corrosiebestendigheid in een reeks media zoals zeewater, fluorwaterstofzuur, zwavelzuur en alkaliën.
Gebruikt voor scheepsbouw, chemische en koolwaterstofverwerkende apparatuur, kleppen, pompen, assen, fittingen, bevestigingsmiddelen en warmtewisselaars.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf, naadloze buis en plaat
Ø 6,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | ||||||
Ø 8,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 100,00 mm | ||||||
Ø 10,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 114,30 mm | ||||||
Ø 12,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 120,00 mm | ||||||
ʘ 13,7 / 1,65 | ʘ 19,05 / 2,11 | ʘ 26,7 / 2,87 | ʘ 42,2 / 2,77 | ʘ 60,3 / 2,77 | ʘ 88,9 / 7,62 | |||||
ʘ 13,7 / 2,24 | ʘ 21,3 / 2,11 | ʘ 26,7 / 3,91 | ʘ 42,2 / 3,56 | ʘ 60,3 / 3,91 | ʘ 114,3 / 3,05 | |||||
ʘ 17,1 / 1,65 | ʘ 21,3 / 2,77 | ʘ 33,4 / 2,77 | ʘ 48,3 / 2,77 | ʘ 60,3 / 5,54 | ʘ 114,3 / 6,02 | |||||
ʘ 17,1 / 2,31 | ʘ 21,3 / 3,73 | ʘ 33,4 / 3,38 | ʘ 48,3 / 3,68 | ʘ 88,9 / 3,05 | ||||||
ʘ 19,05 / 1,65 | ʘ 26,7 / 2,11 | ʘ 33,4 / 4,55 | ʘ 48,3 / 5,08 | ʘ 88,9 / 5,49 | ||||||
ʘ 10 / 1,0 | ʘ 10 / 2,0 | ʘ 12 / 1,0 | ʘ 12 / 2,0 | |||||||
plaat 0,50 mm | plaat 1,00 mm | plaat 1,50 mm | plaat 2,00 mm | |||||||
plaat 0,80 mm | plaat 1,20 mm | plaat 1,60 mm | plaat 3,00 mm |
scheepsbouw, chemische en koolwaterstofverwerkende apparatuur, kleppen, pompen, assen, fittingen, bevestigingsmiddelen en warmtewisselaars
Leveringstoestand: circa 150 HB / 510 N/mm2