C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
14,0 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | |||
0,10 | 0,50 | 1,00 | 0.02 | 0.015 | 17,0 | ≥ 72,0 |
C | ≤ | 0,10 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,50 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.02 | ||
S | 0.015 | ||
Cr | 14,0 | - | 17,0 |
Ni | ≥ 72,0 |
Alloy 600 / 2.4816 / UNS N06600 is een nikkel-chroomlegering met een goede oxidatieweerstand bij hoge temperaturen en weerstand tegen spanningscorrosiescheuren door chloride-ionen, corrosie door hoogzuiver water en bijtende corrosie. Gebruikt voor ovenonderdelen, in de chemische en voedselverwerkende industrie, in de nucleaire techniek en voor vonkenelektroden.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf, naadloze buis en plaat
Ø 4,00 mm | Ø 10,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 130,00 mm | |||||
Ø 5,00 mm | Ø 12,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 140,00 mm | |||||
Ø 6,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 160,00 mm | |||||
Ø 8,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 114,30 mm | Ø 200,00 mm | |||||
Ø 9,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 120,00 mm | ||||||
ʘ 13,7 / 1,65 | ʘ 21,3 / 3,73 | ʘ 33,4 / 2,77 | ʘ 48,3 / 3,68 | ʘ 73,02 / 5,16 | ʘ 114,3 / 6,02 | |||||
ʘ 13,7 / 2,24 | ʘ 25,4 / 2,11 | ʘ 33,4 / 3,38 | ʘ 48,3 / 5,08 | ʘ 76,1 / 3,2 | ||||||
ʘ 17,1 / 1,65 | ʘ 25,4 / 2,77 | ʘ 33,4 / 4,55 | ʘ 60,3 / 2,77 | ʘ 88,9 / 3,05 | ||||||
ʘ 17,1 / 2,31 | ʘ 26,7 / 2,11 | ʘ 42,2 / 2,77 | ʘ 60,3 / 3,91 | ʘ 88,9 / 5,49 | ||||||
ʘ 21,3 / 2,11 | ʘ 26,7 / 2,87 | ʘ 42,2 / 3,56 | ʘ 60,3 / 5,54 | ʘ 88,9 / 7,62 | ||||||
ʘ 21,3 / 2,77 | ʘ 26,7 / 3,91 | ʘ 48,3 / 2,77 | ʘ 73,02 / 3,05 | ʘ 114,3 / 3,05 | ||||||
ʘ 5 / 0,5 | ʘ 10 / 1,0 | ʘ 12 / 2,0 | ʘ 20 / 2,0 | ʘ 30 / 2,5 | ||||||
ʘ 5 / 1,0 | ʘ 10 / 1,5 | ʘ 14 / 2,0 | ʘ 22 / 2,0 | ʘ 30 / 3,0 | ||||||
ʘ 6 / 0,5 | ʘ 10 / 2,0 | ʘ 15 / 1,5 | ʘ 25 / 2,0 | ʘ 36 / 3,0 | ||||||
ʘ 6 / 1,0 | ʘ 12 / 1,0 | ʘ 16 / 2,0 | ʘ 25 / 2,5 | ʘ 40 / 2,5 | ||||||
ʘ 8 / 1,0 | ʘ 12 / 1,5 | ʘ 18 / 2,0 | ʘ 25 / 3,0 | ʘ 50 / 2,5 | ||||||
plaat 0,40 mm | plaat 0,70 mm | plaat 1,00 mm | plaat 1,50 mm | plaat 3,00 mm | ||||||
plaat 0,50 mm | plaat 0,80 mm | plaat 1,20 mm | plaat 1,60 mm | |||||||
plaat 0,60 mm | plaat 0,90 mm | plaat 1,27 mm | plaat 2,00 mm |
ovenonderdelen, in de chemische en voedselverwerkende industrie, in de nucleaire techniek en voor vonkenelektroden
Leveringstoestand: circa 195 HB / 675 N/mm2