C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5 | 2,50 | 38,0 | 0,60 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | ||
0,025 | 0,50 | 1,00 | 0.025 | 0.015 | 1,00 | 23,50 | 3,50 | 46,0 | 1,20 |
C | ≤ | 0,025 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,50 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.025 | ||
S | 0.015 | ||
Co | ≤ | 1,00 | |
Cr | 19,5 | - | 23,50 |
Mo | 2,50 | - | 3,50 |
Ni | 38,0 | - | 46,0 |
W | 0,60 | - | 1,20 |
Al ≤ 0,20 / Cu 1,50 - 3,00
Alloy 625 / 2.4856 / UNS N06625 is een nikkel-chroom-molybdeenlegering met een toevoeging van niobium dat samen met het molybdeen de matrix van de legering stijf maakt en daardoor hoge sterkte biedt zonder een versterkende warmtebehandeling.
De legering is bestand tegen een breed scala van sterk corrosieve omgevingen en is vooral bestand tegen put- en spleetcorrosie. Gebruikt in chemische processen, lucht- en ruimtevaart, scheepsbouw, apparatuur voor verontreinigingsbeheersing en kernreactoren
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf, naadlzoe buis en plaat
Ø 6,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 50,80 mm | Ø 90,00 mm | Ø 152,40 mm | |||||
Ø 8,00 mm | Ø 25,40 mm | Ø 55,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 165,10 mm | |||||
Ø 10,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 177,80 mm | |||||
Ø 12,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 114,30 mm | ||||||
Ø 12,70 mm | Ø 40,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 120,00 mm | ||||||
Ø 16,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 127,00 mm | ||||||
Ø 20,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 130,00 mm | ||||||
ʘ 21,3 / 2,11 | ʘ 33,4 / 3,38 | ʘ 48,3 / 3,68 | ʘ 12 / 1,5 | ||||||
ʘ 21,3 / 2,77 | ʘ 42,2 / 2,77 | ʘ 60,3 / 3,91 | |||||||
ʘ 26,7 / 2,11 | ʘ 42,2 / 3,56 | ʘ 60,3 / 5,54 | |||||||
ʘ 26,7 / 2,87 | ʘ 48,3 / 2,77 | ʘ 88,9 / 5,49 | |||||||
plaat 0,40 mm | plaat 0,70 mm | plaat 1,00 mm | plaat 1,50 mm | plaat 3,00 mm | |||||
plaat 0,50 mm | plaat 0,80 mm | plaat 1,20 mm | plaat 1,60 mm | ||||||
plaat 0,60 mm | plaat 0,90 mm | plaat 1,27 mm | plaat 2,00 mm |
lucht- en ruimtevaart, scheepsbouw, apparatuur voor verontreinigingsbeheersing en kernreactoren
Leveringstoestand: circa 245 HB / 830 N/mm2