C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | Nb | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,02 | 17,0 | 2,80 | 50,0 | 4,80 | 0,70 | |||||
- | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | ||
0,08 | 0,35 | 0,35 | 0.015 | 0.015 | 1,00 | 21,0 | 3,30 | 55,0 | 1,15 |
C | 0,02 | - | 0,08 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,35 | |
Mn | ≤ | 0,35 | |
P | 0.015 | ||
S | 0.015 | ||
Co | ≤ | 1,00 | |
Cr | 17,0 | - | 21,0 |
Mo | 2,80 | - | 3,30 |
Ni | 50,0 | - | 55,0 |
Nb | 4,80 | - | 5,50 |
W | 0,70 | - | 1,15 |
B / Cu / Al 0,30 - 0,70
Alloy 718 / 2.4668 / UNS N07718 / AMS 5662 / AMS 5663is een precipitatiehardende nikkel-chroomlegering met toevoegingen van niobium, molybdeen, aluminium en titanium voor verbeterde corrosiebestendigheid in combinatie met extreem hoge sterkte en uitstekende lasbaarheid inclusief weerstand tegen scheuren na het lassen.
Alloy 718 heeft een uitstekende kruipbreuksterkte bij temperaturen tot 700 °C. Alloy 718 verkrijgt zijn sterkte door precipitatie-warmtebehandeling en kan worden geleverd in gegloeide toestand om machinale bewerking te vergemakkelijken en vervolgens warmtebehandeld om volledige sterkte te ontwikkelen, of het materiaal kan worden geleverd in volledig precipitatiebehandelde toestand.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf en plaat
AMS5662
Ø 12,7, mm | Ø 25,40 mm | Ø 45,00 mm | Ø 82,50 mm | Ø 114,30 mm | Ø 177,80 mm | ||||||
Ø 16,00 mm | Ø 32,00 mm | Ø 50,80 mm | Ø 85,00 mm | Ø 127,00 mm | Ø 187,32 mm | ||||||
Ø 20,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 152,40 mm | |||||||
Ø 25,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 76,20 mm | Ø 101,60 mm | Ø 165,10 mm |
AMS5663
Ø 12,7, mm | Ø 35,00 mm | Ø 76,20 mm | |||
Ø 20,00 mm | Ø 50,80 mm | Ø 88,90 mm | |||
Ø 25,40 mm | Ø 60,00 mm | Ø 101,60 mm |
AMS5596
plaat 12,70 mm | plaat 25,40 mm | plaat 44,45 mm | plaat 101,60 mm | |||
plaat 16,00 mm | plaat 32,00 mm | plaat 50,80 mm |
Compressorbladen, -schijven en -assen voor gasturbines, hoogsterkte veren, hoogsterkte bevestigingsmiddelen, pompen en kleppen
Leveringstoestand: circa 280 HB / 940 N/mm2