C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | W | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 9,5 | 12,5 | 1,80 | 12,5 | 2,30 | 2,80 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | - | ||
0,45 | 1,00 | 2,00 | 0.03 | 0.03 | 10,5 | 13,5 | 2,20 | 13,5 | 2,80 | 2,80 |
C | 0,35 | - | 0,45 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Co | 9,5 | - | 10,5 |
Cr | 12,5 | - | 13,5 |
Mo | 1,80 | - | 2,20 |
Ni | 12,5 | - | 13,5 |
W | 2,30 | - | 2,80 |
Nb | 2,80 | - | 3,20 |
Alloy 800 H / HT / 1.4876 / 1.4958 / 1.4959 / UNS N08810 / UNS N08811 is een nikkel-ijzer-chroomlegering met dezelfde basissamenstelling als INCOLOY Alloy 800, maar met een aanzienlijk hogere kruipsterkte.
De hogere sterkte is het gevolg van een beperking van het koolstof-, aluminium- en titaniumgehalte in combinatie met een gloeibehandeling bij hoge temperatuur.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf, naadloze buis en plaat
Ø 8,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 100,00 mm | ||||
Ø 10,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 130,00 mm | ||||
Ø 12,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 160,00 mm | ||||
Ø 16,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | |||||
ʘ 21,3 / 2,11 | ʘ 26,7 / 3,91 | ʘ 42,2 / 2,77 | ʘ 48,3 / 5,08 | ʘ 88,9 / 5,49 | ||||
ʘ 21,3 / 2,77 | ʘ 33,4 / 2,77 | ʘ 42,2 / 3,56 | ʘ 60,3 / 2,77 | ʘ 88,9 / 7,62 | ||||
ʘ 21,3 / 3,73 | ʘ 33,4 / 3,38 | ʘ 42,2 / 4,85 | ʘ 60,3 / 3,91 | ʘ 114,3 / 3,05 | ||||
ʘ 26,7 / 2,87 | ʘ 33,4 / 4,55 | ʘ 48,3 / 3,68 | ʘ 60,3 / 5,54 | ʘ 114,3 / 6,02 | ||||
plaat 0,50 mm | plaat 1,00 mm | plaat 1,50 mm | plaat 2,50 mm | |||||
plaat 0,80 mm | plaat 1,20 mm | plaat 2,00 mm | plaat 3,00 mm |
petrochemische procestechniek, in energiecentrales voor oververhitters en opwarmbuizen, in industriële ovens en voor warmtebehandelingsapparatuur
Leveringstoestand: circa 300 HB / 1020 N/mm2