C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5 | 2,50 | 38,0 | 0,60 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | - | ||
0,025 | 0,50 | 1,00 | 0.025 | 0.015 | 1,00 | 23,5 | 3,50 | 46,0 | 1,20 |
C | ≤ | 0,025 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,50 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.025 | ||
S | 0.015 | ||
Co | ≤ | 1,00 | |
Cr | 19,5 | - | 23,5 |
Mo | 2,50 | - | 3,50 |
Ni | 38,0 | - | 46,0 |
W | 0,60 | - | 1,20 |
Al ≤ 0,20 / Cu 1,50 - 3,00
Alloy 825 / 2.4858 / UNS N08825 is een nikkel-ijzer-chroomlegering met toevoegingen van molybdeen en koper.
Het heeft een uitstekende weerstand tegen zowel reducerende als oxiderende zuren, tegen spanningscorrosie en tegen plaatselijke aanvallen zoals put- en spleetcorrosie.De legering is vooral bestand tegen zwavelzuur en fosforzuur en wordt gebruikt voor chemische verwerkingen, apparatuur voor verontreinigingsbeheersing, olie- en gasbronnen, opwerking van nucleaire brandstof, zuurproductie en beits apparatuur.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR, rondstaf, naadloze buis en plaat
Ø 8,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 45,00 mm | ||||
Ø 10,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 50,00 mm | ||||
Ø 12,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 60,00 mm | ||||
ʘ 21,3 / 2,11 | ʘ 33,4 / 3,38 | ʘ 60,3 / 3,91 | |||||
ʘ 26,7 / 2,87 | ʘ 48,3 / 3,68 | ʘ 88,9 / 5,49 | |||||
plaat 0,40 mm | plaat 0,80 mm | plaat 1,27 mm | plaat 3,00 mm | ||||
plaat 0,50 mm | plaat 0,90 mm | plaat 1,50 mm | |||||
plaat 0,60 mm | plaat 1,00 mm | plaat 1,60 mm | |||||
plaat 0,70 mm | plaat 1,20 mm | plaat 2,00 mm |
Chemische industrie, Olie & Gas industrie, (Kern) Energie toepassingen
Leveringstoestand: circa 220 HB / 720 N/mm2