C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0 | 18,0 | 2,00 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | |||
0,13 | 1,00 | 1,00 | 0.03 | 0.015 | 21,0 | 21,0 | REST | 3,00 |
C | ≤ | 0,13 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.015 | ||
Co | 15,0 | - | 21,0 |
Cr | 18,0 | - | 21,0 |
Ni | REST | ||
W | 2,00 | - | 3,00 |
Al 1,00 - 2,00 / Zr ≤ 0,15 / B ≤ 0,008 / Fe ≤1,50
Alloy 90 / 2.4969 / 2.4632 / UNS N07090 is een precipitatiehardende nikkel-chroom-kobaltlegering met hoge spanningsbreuksterkte en kruipweerstand bij temperaturen tot ongeveer 1700°F (920°C).
De legering heeft ook een goede weerstand tegen corrosie en oxidatie bij hoge temperaturen. Wordt gebruikt voor bladen en schijven in gasturbines, warmwerktuig gereedschap en veren.
Luchtvaart toepassingen ( turbine onderdelen als bladen, ringen en schijven ), warmwerktuig toepassingen
Leveringstoestand: circa 340 HB / 1150 N/mm2