C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5 | 15,0 | 3,00 | ||||||||
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | - | - | ≤ | - | |||
0,015 | 0,08 | 1,00 | 0.025 | 0.015 | 2,50 | 16,5 | 17,0 | REST | 0,35 | 4,50 |
C | ≤ | 0,015 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,08 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.025 | ||
S | 0.015 | ||
Co | ≤ | 2,50 | |
Cr | 14,5 | - | 16,5 |
Mo | 15,0 | - | 17,0 |
Ni | REST | ||
V | ≤ | 0,35 | |
W | 3,00 | - | 4,50 |
Cu ≤ 0,50 / Fe 4,00 - 7,00
Alloy C-276 / 2.4819 / UNS N10276 is een nikkel-chroom-molybdeenlegering met toevoeging van wolfraam voor uitzonderlijke weerstand in een breed scala aan agressieve corrosieve media.
De combinatie van een hoog nikkel-, molybdeen- en chroomgehalte geeft een uitstekende weerstand tegen oxiderende, niet-oxiderende en gemengde zuren, terwijl het ook bestand is tegen door chloride veroorzaakte spleet- en putcorrosie en spanningscorrosie.
De legering wordt toegepast in een breed scala aan processen, van chemische verwerking tot pulp- en papierproductie, systemen voor verontreinigingsbeheersing, afvalverwerking en offshore toepassingen.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR rondstaf en plaat
Ø 6,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | |||||
Ø 8,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 120,00 mm | |||||
Ø 10,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 70,00 mm | ||||||
Ø 12,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 80,00 mm | ||||||
plaat 0,50 mm | plaat 0,70 mm | plaat 1,50 mm | plaat 3,00 mm | ||||||
plaat 0,60 mm | plaat 1,00 mm | plaat 2,00 mm |
chemische verwerking tot pulp- en papierproductie, systemen voor verontreinigingsbeheersing, afvalverwerking en offshore toepassinge
Leveringstoestand: circa 285 HB / 965 N/mm2