C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,05 | 7,50 | 3,60 | 9,00 | 1,00 | 1,20 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | ||
1,12 | 0,45 | 0,40 | 0.03 | 0.03 | 8,50 | 4,40 | 10,0 | 1,30 | 1,80 |
C | 1,05 | - | 1,12 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,45 | |
Mn | ≤ | 0,40 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Co | 7,50 | - | 8,50 |
Cr | 3,60 | - | 4,40 |
Mo | 9,00 | - | 10,0 |
V | 1,00 | - | 1,30 |
W | 1,20 | - | 1,80 |
Snelstaal, Hoog cobalt & molibdeen gelegeerd, hoge hardheid met goede taaiheid
Verspanings gereedschappen, Draad tappen, Frezen voor verspaning van titaan legeringen, Draadsnij gereedschap
Leveringstoestand: circa 280 HB / 940 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 860℃
Harden: 1130 - 1190℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 68 Hrc