C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,86 | 3,80 | 4,70 | 1,70 | 6,00 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | - | ||
0,94 | 0,45 | 0,40 | 0.03 | 0.03 | 4,50 | 5,20 | 2,00 | 6,70 |
C | 0,86 | - | 0,94 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,45 | |
Mn | ≤ | 0,40 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 3,80 | - | 4,50 |
Mo | 4,70 | - | 5,20 |
V | 1,70 | - | 2,00 |
W | 6,00 | - | 6,70 |
Meest gebruikte snelstaal kwaliteit, universeel inzetbaar, goede drukvastheid & taaiheid
Verspanings gereedschappen, Draad tappen, Frezen, Draadsnij gereedschap, Stempels, Snij gereedschappen, Houtbewerkings gereedschappen, Spiraal boren
Leveringstoestand: circa 270 HB / 910 N/mm2
Zacht gloeien: 780 - 860℃
Harden: 1180 - 1230℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 65 Hrc