C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,88 | 4,50 | 3,80 | 4,70 | 1,70 | 6,00 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | - | - | ||
0,96 | 0,45 | 0,40 | 0.03 | 0.03 | 5,00 | 4,50 | 5,20 | 2,00 | 6,70 |
C | 0,88 | - | 0,96 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,45 | |
Mn | ≤ | 0,40 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Co | 4,50 | - | 5,00 |
Cr | 3,80 | - | 4,50 |
Mo | 4,70 | - | 5,20 |
V | 1,70 | - | 2,00 |
W | 6,00 | - | 6,70 |
Snelstaal, Cobalt gelegeerd, hoge warmvastheid, zeer taai
Verspanings gereedschappen, Spiraal boren, Draad tappen, Frezen, Profielmessen
Leveringstoestand: circa 270 HB / 910 N/mm2
Zacht gloeien: 800 - 860℃
Harden: 1160 - 1230℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 66 Hrc