C | Ti |
---|---|
≤ | |
0,08 | REST |
C | ≤ | 0,08 | |
---|---|---|---|
W | REST |
Fe ≤ 0,25 / N ≤ 0,03 / H ≤ 0,015 / O ≤ 0,25
Commercieel zuiver (ongelegeerd) Titaan dat een uitstekende balans van sterkte en vervormbaarheid biedt. Het heeft een goede slagvastheid en is goed lasbaar.
Het is goed bestand tegen corrosie in sterk oxiderende omgevingen, alkalische media, waterige zoutoplossingen en in licht reducerende omgevingen, salpeterzuur en nat chloorgas.Het is ook uitstekend bestand tegen zeewater en zoutoplossingen. De lage dichtheid, hoge sterkte-gewichtsverhouding en corrosiebestendigheid van Titaan maken het tot het ideale materiaal voor een breed scala aan toepassingen.
Omdat het gietbaar is, wordt het vaak gebruikt voor gegoten kleppen en fittingen.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN rond- en platstaf, coil en plaat
Ø 4,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 130,00 mm | |||||
Ø 5,00 mm | Ø 19,00 mm | Ø 50,00 mm | Ø 85,00 mm | Ø 150,00 mm | |||||
Ø 6,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 55,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 180,00 mm | |||||
Ø 8,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 190,00 mm | |||||
Ø 10,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 200,00 mm | |||||
Ø 12,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 250,00 mm | |||||
Ø 15,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 120,00 mm | ||||||
6,35 x 6,35 | 15,0 x 15,0 | 12,7 x 6,35 | 25,4 x 6,35 | SW 13 | |||||
9,5 x 9,5 | 19,05 x 19,05 | 19,05 x 6,35 | 25,4 x 12,7 | SW 17 | |||||
12,7 x 12,7 | 25,4 x 25,4 | 19,05 x 12,7 | SW 10 | SW 19 | |||||
0,50 x 1250 mm | 0,80 x 1250 mm | 1,20 x 1250 mm | 2,00 x 1250 mm | 3,00 x 1250 mm | |||||
0,60 x 1250 mm | 1,00 x 1250 mm | 1,50 x 1250 mm | 2,50 x 1250 mm | 4,00 x 1250 mm | |||||
plaat 5,00 mm | plaat 10,00 mm | plaat 20,00 mm | plaat 35,00 mm | ||||||
plaat 6,00 mm | plaat 12,00 mm | plaat 25,00 mm | plaat 40,00 mm | ||||||
plaat 8,00 mm | plaat 15,00 mm | plaat 30,00 mm | plaat 50,00 mm |
Industrieële toepassingen, Warmtewisselaars, Petrochemie, Olie & Gas industrie, Galvano industrie, Boilers, Waterzuiveringsinstallaties
Leveringstoestand: circa 160 HB / 540 N/mm2