C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15 | 8,00 | 1,00 | 1,60 | ||||
≤ | ≤ | - | - | - | - | ||
1,00 | 0,95 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 8,20 | 1,50 | 1,70 |
C | ≤ | 1,00 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,95 | |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 8,00 | - | 8,20 |
Mo | 1,00 | - | 1,50 |
V | 1,60 | - | 1,70 |
Koudwerktuigstaal, goede taai-, slijt- en drukvastheid, maatvast, goed polijstbaar
Snij- en stansgereedschappen, Snij walsen / rollen, Dieptrekgereedschap, Meet gereedschap, Houtbewerkings gereedschappen, Pons gereedschappen, Machine messen, Buig gereedschappen
Leveringstoestand: circa 265 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 830 - 860℃
Harden: 1030 - 1080℃, afschrikken olie / lucht / zoutbad
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc