C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 | 0,20 | 0,40 | 4,80 | 0,90 | 0,10 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1,05 | 0,40 | 0,70 | 0.035 | 0.035 | 5,50 | 1,20 | 0,30 |
C | 0,90 | - | 1,05 |
---|---|---|---|
Si | 0,20 | - | 0,40 |
Mn | 0,40 | - | 0,70 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 4,80 | - | 5,50 |
Mo | 0,90 | - | 1,20 |
V | 0,10 | - | 0,30 |
Met ongeveer 5% Chroom, een redelijk verspaanbare kwaliteit, goede doorharding, goede taai- en slijtvastheid, maatvast
Buig gereedschappen; Kunststof matrijzen; Schaarmessen; Walsen; Vorm- stans gereedschappen; Snij gereedschappen
Leveringstoestand: circa 240 HB / 800 N/mm2
Zacht gloeien: 800 - 840℃
Harden: 950 - 980℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 64 Hrc