C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | 16,0 | 0,40 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | ||
1,20 | 1,00 | 1,00 | 0.04 | 0.03 | 18,0 | 0,80 |
C | 0,95 | - | 1,20 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,00 | |
P | 0.04 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 16,0 | - | 18,0 |
Mo | 0,40 | - | 0,80 |
Hardbaar roestvaststaal, polijstbaar met goede slijtvastheid
Messen, Extrusie onderdelen, Kogellagers, Chirurgische instrumenten
Leveringstoestand: circa 265 HB / 850 N/mm2
Zacht gloeien: 780 - 840℃
Harden: 1000 - 1050℃, afschrikken olie / gas /water / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 60 Hrc