C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0,10 | 0,15 | 15,5 | 0,20 | |||
- | ≤ | ≤ | - | - | - | |
0,17 | 1,00 | 1,50 | 0.04 | 0,35 | 17,5 | 0,60 |
C | 0,10 | - | 0,17 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,50 | |
P | 0.04 | ||
S | 0,15 | - | 0,35 |
Cr | 15,5 | - | 17,5 |
Mo | 0,20 | - | 0,60 |
Roestvaststaal kwaliteit met een betere verspaanbaarheid, meestal in veredelde toestand geleverd
Machineonderdelen, Schroeven, Bouten, Moeren, Automobile industrie, Electronische apparatuur
Leveringstoestand: circa 230 HB / 840 N/mm2
Zacht gloeien: 750 - 850℃
Harden: 950 - 1050℃, afschrikken olie / gas / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 35 Hrc