C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 0,10 | 0,15 | 11,0 | 0,60 | 0,90 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1,60 | 0,40 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 12,0 | 0,80 | 1,10 |
C | 1,50 | - | 1,60 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 11,0 | - | 12,0 |
Mo | 0,60 | - | 0,80 |
V | 0,90 | - | 1,10 |
Koudwerktuig staal met een goede combinatie van slijtvastheid en taaiheid, maatvast hardbaar.
Snij- en stansgereedschappen, Draadwalsen / snijden; Dieptrek gereedschappen; Buig gereedschappen
Leveringstoestand: circa 255 HB / 865 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 850℃
Harden: 1040 - 1080℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 64 Hrc