C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 19,0 | 11,0 | ||||
≤ | - | ≤ | - | - | ||
0,20 | 2,50 | 2,00 | 0.045 | 0.03 | 21,0 | 13,0 |
C | ≤ | 0,20 | |
---|---|---|---|
Si | 1,50 | - | 2,50 |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 19,0 | - | 21,0 |
Ni | 11,0 | - | 13,0 |
N ≤ 0,11
Leveringstoestand: circa 220 HB / 750 N/mm2