C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 24,0 | 19,0 | ||||
≤ | - | ≤ | - | - | ||
0,20 | 2,50 | 2,00 | 0.045 | 0.03 | 26,0 | 22,0 |
C | ≤ | 0,20 | |
---|---|---|---|
Si | 1,50 | - | 2,50 |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 24,0 | - | 26,0 |
Ni | 19,0 | - | 22,0 |
N ≤ 0,11
Leveringstoestand: circa 220 HB / 750 N/mm2