C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0,12 | 15,0 | 1,50 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | - | ||
0,22 | 1,00 | 1,50 | 0.04 | 0.03 | 17,0 | 2,50 |
C | 0,12 | - | 0,22 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,50 | |
P | 0.04 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 15,0 | - | 17,0 |
Ni | 1,50 | - | 2,50 |
Roestvaststaal kwaliteit met een betere taaiheid dan de 13% Chroom uitvoeringen, meestal in veredelde toestand geleverd
Turbine bouw, Pomponderdelen, Machineonderdelen voor papier industrie, Spindels
Leveringstoestand: circa 295 HB / 950 N/mm2
Zacht gloeien: 680 - 800℃
Harden: 950 - 1050℃, afschrikken olie / gas / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 45 Hrc