C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,16 | 0,10 | 0,15 | 1,10 | 0,15 | 3,80 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,22 | 0,40 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 1,40 | 0,25 | 4,30 |
C | 0,16 | - | 0,22 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 1,10 | - | 1,40 |
Mo | 0,15 | - | 0,25 |
Ni | 3,80 | - | 4,30 |
Inzet staal, goed polijstbaar, hoge kernvastheid
Kunststof vormen met gecompliceerde vormgeving, Pers gereedschappen, Profileer rollen
Leveringstoestand: circa 250 HB / 855 N/mm2
Zacht gloeien: 620 - 660℃
Harden: 800 - 830℃, afschrikken olie / warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 62 Hrc