C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0 | 4,00 | 24,0 | |||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | ||
0,02 | 0,70 | 2,00 | 0.03 | 0.01 | 21,0 | 5,00 | 26,0 |
C | ≤ | 0,02 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,70 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.03 | ||
S | 0.01 | ||
Cr | 19,0 | - | 21,0 |
Mo | 4,00 | - | 5,00 |
Ni | 24,0 | - | 26,0 |
Cu 1,20 - 2,00
1.4539 / AISI 904L is een hooggelegeerd austenitisch roestvast staal met een hoog molybdeengehalte, extra kopergehalte en een zeer laag koolstofgehalte. Uitstekende corrosiebestendigheid tegen zwavelzuur en fosforzuur.
Chemische fabriek, olieraffinaderij, petrochemische fabrieken, bleektanks voor de papierindustrie, ontzwavelingsinstallaties voor verbrandingsgassen
Leveringstoestand: circa 230 HB / 730 N/mm2