C | Si | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0,16 | 12,0 | ||||
- | ≤ | ≤ | - | ||
0,25 | 1,00 | 1,50 | 0.04 | 0.03 | 14,0 |
C | 0,16 | - | 0,25 |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,50 | |
P | 0.04 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 12,0 | - | 14,0 |
Martensitisch roestvaststaal, goed polijstbaar
Messen, Turbine bouw, Petro chemie, Machinebouw
Leveringstoestand: circa 230 HB / 770 N/mm2