C | Si | Mn | P | S | Cr | W |
---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 0,10 | 0,15 | 11,0 | 0,60 | ||
- | - | - | - | - | ||
2,25 | 0,40 | 0,45 | 0.03 | 0.03 | 12,0 | 0,80 |
C | 2,00 | - | 2,25 |
---|---|---|---|
Si | 0,10 | - | 0,40 |
Mn | 0,15 | - | 0,45 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 11,0 | - | 12,0 |
W | 0,60 | - | 0,80 |
Koudwerktuig staal met een goede combinatie van slijtvastheid en taaiheid, maatvast hardbaar.
Snij- en stansgereedschappen, Draadwalsen / snijden; Machine messen, Steen / Beton mallen, Pers gereedschappen
Leveringstoestand: circa 250 HB / 855 N/mm2
Zacht gloeien: 800 - 840℃
Harden: 960 - 980℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 64 Hrc