C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
18,0 | 10,0 | |||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | ||
0,03 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.03 | 20,0 | 12,0 |
C | ≤ | 0,03 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 18,0 | - | 20,0 |
Ni | 10,0 | - | 12,0 |
N ≤ 0,11
Austenitisch roestvaststaal, AISI 304L ( minder koolstof dan 1.4301 ) goed lasbaar, goed vervormbaar
Algemene doeleinden, Levensmiddelen industrie, Decoratieve toepassingen, Algemene machinebouw
Leveringstoestand: circa 210 HB / 700 N/mm2