C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,0 | 2,50 | 4,50 | |||||
≤ | ≤ | ≤ | - | - | - | ||
0,03 | 1,00 | 2,00 | 0.045 | 0.015 | 23,0 | 3,50 | 6,50 |
C | ≤ | 0,03 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 2,00 | |
P | 0.045 | ||
S | 0.015 | ||
Cr | 21,0 | - | 23,0 |
Mo | 2,50 | - | 3,50 |
Ni | 4,50 | - | 6,50 |
N 0,10 - 0,22
Leveringstoestand: circa 265 HB / 880 N/mm2