C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,30 | 0,30 | 4,70 | 2,70 | 0,40 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,40 | 0,50 | 0,60 | 0.035 | 0.035 | 5,20 | 3,30 | 0,70 |
C | 0,35 | - | 0,40 |
---|---|---|---|
Si | 0,30 | - | 0,50 |
Mn | 0,30 | - | 0,60 |
P | 0.035 | ||
S | 0.035 | ||
Cr | 4,70 | - | 5,20 |
Mo | 2,70 | - | 3,30 |
V | 0,40 | - | 0,70 |
Warmwerktuigstaal met goede slijtvastehid bij hoge temperaturen, hoge hardheid en ontlaatbestendigheid
Drukgietvormen; Persdoorns; Pers stempels en matrijzen; matrijs inzetdelen; Gereedschappen waar hoge eisen aan de warmhardheid worden gesteld
Leveringstoestand: circa 230 HB / 780 N/mm2
Zacht gloeien: 730 - 780℃
Harden: 1030 - 1080℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 54 Hrc