C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0 | 3,50 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | ||
0,07 | 1,00 | 1,50 | 0.035 | 0.025 | 13,5 | 0,70 | 5,00 |
C | ≤ | 0,07 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 1,00 | |
Mn | ≤ | 1,50 | |
P | 0.035 | ||
S | 0.025 | ||
Cr | 12,0 | - | 13,5 |
Mo | ≤ | 0,70 | |
Ni | 3,50 | - | 5,00 |
Roestvast staal met goede mechanische eigenschappen, redelijk lasbaar en bewerkbaar
Pompen en fittingen, Turbine bouw, Petro chemie
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm2