C | Si | Mn | P | S | Co | Cr | Mo | Ni | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,50 | 4,50 | 17,0 | 0,80 | ||||||
≤ | ≤ | ≤ | - | ≤ | - | - | - | ||
0,03 | 0,10 | 0,15 | 0.01 | 0.01 | 10,0 | 0,25 | 5,20 | 19,0 | 1,20 |
C | ≤ | 0,03 | |
---|---|---|---|
Si | ≤ | 0,10 | |
Mn | ≤ | 0,15 | |
P | 0.01 | ||
S | 0.01 | ||
Co | 8,50 | - | 10,0 |
Cr | ≤ | 0,25 | |
Mo | 4,50 | - | 5,20 |
Ni | 17,0 | - | 19,0 |
W | 0,80 | - | 1,20 |
Precipitatie harder, goede taaiheid gecombineerd met hoge trekvastheid
Vertanding stempels, Aluminium- Drukgietwerk, Be- afscherming voor koudvloei pers gereedschap, Kunststof matrijzen
Leveringstoestand: circa 320 HB / 1100 N/mm2
Zacht gloeien: 820 - 860℃
Harden: 430 - 480℃, afschrikken lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 55 Hrc