C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,37 | 0,90 | 0,30 | 4,80 | 1,20 | 0,90 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
0,43 | 1,20 | 0,50 | 0.03 | 0.03 | 5,50 | 1,50 | 1,10 |
C | 0,37 | - | 0,43 |
---|---|---|---|
Si | 0,90 | - | 1,20 |
Mn | 0,30 | - | 0,50 |
P | 0.03 | ||
S | 0.03 | ||
Cr | 4,80 | - | 5,50 |
Mo | 1,20 | - | 1,50 |
V | 0,90 | - | 1,10 |
Warmwerktuig staal, betere slijtvastheid en warmhardheid bij hoge temperaturen in vergelijk met 1.2343, eveneens goede taaiheid.
Kunststofspuitgiet matrijzen; aluminium extrusie matrijzen; smeedmatrijzen; messen voor het snijden van dikkere plaat materiaal zowel warm als koud; drukgietvormen; constructie delen
Leveringstoestand: circa 235 HB / 780 N/mm2
Zacht gloeien: 750 - 800℃
Harden: 1020 - 1060℃, afschrikken olie / gas /warmbad / lucht
Ontlaten: haalbare hardheid 54 Hrc